Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Død |
ØIEN | ||
Augusta ChristineB,B,F,F,F | født 12 nov 1871, Trondheim | |
HansF | ||
MaritB | ||
ØSTENSEN | ||
Jenny Marie HansineE,E,B | født 1890, Høydalen, Øksnes | døde 1930 |
ØVERGÅRD | ||
AndoraB,F | født 1922, Dverberg i Andøy | døde 22 jan 2000, <Klo i Øksnes> |
Daniel Martinius OlsenB | født 5 des 1841, Beitstad | |
Ole AnderssenE,B,B,F | født Ca. 1810, Beitstad | |
AAGAARD | ||
Kirstine AndresF | ||
AARBOSTAD | ||
Hans Martin EbergB,B,F | født 5 jul 1892, Keiprødplass i Lavangen | døde 13 aug 1966, <Myre kirkegård> |
KristineB | født 26 feb 1937, Vågan | døde 1 jul 2020, Sortland |
AAS | ||
Ole PedersenF | ||
Olga MarieB,F,F | født 18 des 1923, Grong | døde 25 aug 1985, <Stokmarknes Kirkegård> |
Oline BirgitheB,B,F | født 1831, Trondheim |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 11 aug 2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av paul.j.hals@langenesvaer.net