Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Død |
LAGESDATTER | ||
Olina DorteaB,B,F,F,F,F,F,F,F | født 1836, Sortland | døde 1903 |
LANGE | ||
Gedske HermannsdatterE,B | døde 1640 | |
LANGSET | ||
Berit Anne AndersdatterF | født Ca. 1890 | |
LANGSETH | ||
Ole ChristensenF | ||
LARSDATTER | ||
Agnette MarieB,F,F | født Ca. 1789, Buksnes i Vestvågøy | |
Alette MarieF,F | ||
Berit LavinaB,B,F | født 1776, Høydalen, Øksnes | døde 1812 |
Berith DortheaF | ||
ElisabetB,B,F,F | født Ca. 1810, Vefsn | |
Else GertineF | ||
Gjertrud Anna LavinaF,F | ||
Ingeborg HeleneB,F,F,F,F,F,F,F | født Ca. 1776 | |
Ingeborg MariaB,F | født 28 sep 1783 | døde 23 jun 1833, Dønna i Nordland |
Ingeborg NicolineF | født Ca. 1832, Flakstad | |
Ingeborg PernilleB,F | født 25 aug 1835, Dønna i Nordland | |
Karen Johanne SchønningF | ||
Laura DorteaB,B,F,F,F,F,F | født 16 apr 1866, Hadsel | |
MarethF | ||
Olea KristianeF | ||
Oline KarolinaF | ||
PernillaF | ||
SaraF | ||
LARSEN | ||
AkselB,F | født 1854, Fjelberg i Hordaland | døde 1920 |
Alfred Kenius GeorgB | født 5 des 1875, Vikten, Flakstad | |
AndersF | ||
Andor MartinB | født 8 jul 1904, Vik i Sortland | døde 30 jul 2001, <Sortland> |
Anny MagnhildB | født 1903, Strengelvåg i Øksnes | døde 1987 |
ArnoldB | født 1911, Sortland | døde 1972 |
ArvidB | født 10 nov 1935 | døde 22 des 1954 |
Astrid LeonoraB | født 12 jul 1908, Vik i Sortland | |
August Peter RhodeB | født 1886, Stø i Øksnes | døde 1951 |
Bjarne AnkerB | født 13 aug 1917, Vik i Sortland | døde 22 feb 1918, Vik i Sortland |
BorghildB,B,F,F,F,F | født 19 sep 1919, Vik i Sortland | døde 28 okt 2020, Myre i Øksnes |
Borghild MarieB | født 26 jul 1910, Vik i Sortland | døde 29 jul 1917, <Sortland> |
BrynildB,B,F | født 20 jun 1843, Ulvik, Hordaland | |
Elise RegineB | født 1 okt 1928, Stø i Øksnes | døde 12 aug 2018, <Myre kirkegård> |
Hanna LoviseB | født 1896, Strengelvåg i Øksnes | døde 1963 |
Harald Edvard LeonhardB | født 1889, Strengelvåg i Øksnes | døde 1894, Strengelvåg i Øksnes |
Hildur MeegB | født 2 apr 1899 | døde 22 feb 1966, Bergen, Hordaland |
Hjørdis MarieB,B,F,F | født 13 jul 1912, Vik i Sortland | døde 23 nov 2001, Sortland |
Ingvald NikolaiB | født 1898, Langenes i Øksnes | døde 1964 |
Johan SverdrupB,F,F,F,F,F,F | født 13 jul 1885, Vikten, Flakstad | døde 1 nov 1958, <Fredvang i Flakstad> |
Klara RegineB | født 15 sep 1922, Sortland | døde 25 mar 2010 |
Leonhard Jentoft HassB,B,F,F | født 16 jan 1873, Olderskog i Sortland | døde 17 des 1960, <Sortland> |
Ludvig H.B | ||
MarcusF | ||
Martin SeverinB | født 1883, Stø i Øksnes | døde 1958 |
MaryB | født USA | |
Mathilde ElineB | født 1884, Stø i Øksnes | døde 1932 |
Oluf LudvigB | født 1871 | |
Otto AnatonB | født 1893, Strengelvåg i Øksnes | døde 1979 |
PederB,F,F | født Ca. 1701, Holm i Øksnes | døde Ca. 1746 |
Siegfred MagneB | født 1901 | døde 18 sep 1988, Napp Sykehjem |
Signy AxelineB | født 1898, Strengelvåg i Øksnes | døde 1972 |
TobiasF | ||
LARSSEN | ||
PederB,B,F,F,F | født 29 mai 1821, Fåberg i Gudbrandsdalen | døde 30 apr 1912, Fåberg i Gudbrandsdalen |
LASSESEN | ||
Hjørdis AlfridB,F | født 21 apr 1915, Myre i Øksnes | døde 20 sep 2003, <Myre kirkegård> |
Trygve SchelderupB | født 4 jul 1909, Sommarøy i Øksnes | |
LAURIDSDATTER | ||
AnneB,F | ||
LAURITSDATTER | ||
Asta Petry (Jordmor)B,B,F | født 15 nov 1893, Dale i Kvæfjord | |
Dagny Birgitte BergB | født 15 feb 1898 | døde 31 jan 1974 |
ElisabethB,F | født 29 okt 1621, Trondheim | døde jan 1701, Alstahaug, Nordland |
LAURITSEN | ||
AstridB,F,F,F,F,F,F,F,F | ||
HolgerF | født 1532 | døde 20 feb 1612 |
IngebrigtB | ||
JørgenF | ||
NeldorB,F,F,F | ||
NielsE,B,F | ||
SamuelB,B,F | født 9 jan 1555 | døde 21 mar 1607 |
LEERVIG | ||
Gjertrud PedersdatterB | ||
LEGANGER | ||
KarenE,B | født 1714, Vik I Sogn | døde 1747 |
LEMMICHEN | ||
Margrethe PedersdatterE,B,F | ||
LEMVIG | ||
JensB | ||
LENERTSDATTER | ||
Alette MargretheB | født 1802, Flakstad | døde 20 des 1863, Vikten, Flakstad |
AnneB | født 1801, Flakstad | |
Anniken MeyerB | født Flakstad | |
BerethB | født 1793, Flakstad | døde 28 nov 1816, Krystad i Flakstad |
Fransiska AmalieB,B,F | født 2 aug 1874, Flakstad | |
Maren CatrineB,B,F,F,F,F,F | født 1794, Myrland i Flakstad | døde 7 sep 1877, Vikten, Flakstad |
LENERTSEN | ||
AbelB | født 1809, Flakstad | døde 17 feb 1868, Mølnarodden, Flakstad |
ChristopherB | født 1799, Flakstad | |
HjørdisB,B | født 5 jan 1902, Flakstad | |
KristianF | født Ramberg i Flakstad | |
Lenert SedeniusB | født 1811, Flakstad | døde 13 feb 1855, Myrland i Flakstad |
PederB | født Flakstad | |
Samuel BuggeB | født 1802, Flakstad | døde 26 des 1873, Bø i Flakstad |
LEONHARDSDATTER | ||
JacobineE | født 1866 | |
JakobineF | født 1866 | |
SusanneB,F,F | ||
LERBÆKMO | ||
Ole NilsenF | født Ca. 1816 | |
LERCHE | ||
Else MargretheB,B,F | døde 1747 | |
LIE | ||
Fridtjof MagneB | født 1888, Møkland i Øksnes | døde USA |
Melkior OlufB | født Omk 1860, Kolvereid, Nord Trøndelag | døde USA |
LIESKE | ||
Anna Margrethe StichveB,F,F | født 1 sep 1847, Bindalen | døde 1 jul 1922, Bergen, Hordaland |
LIHME | ||
SalveB | født Ca. 1736 | |
LIHOLT | ||
Eva JørgensdatterB,F,F | ||
LIND | ||
Anna H.B | ||
Elias M.E,B | ||
Elise MarieB | født 24 mai 1887, Strengelvåg i Øksnes | døde 14 okt 1953, <Klo i Øksnes> |
HjalmarF | ||
Jakob WillumsenB | født Ca. 1793 | |
Kjell ÅgeB | født 1953 | døde 1996 |
Lorents A.B | ||
Olga M.B | ||
ThorleifB | født 1923 | |
LINDSCHOW | ||
Tedichen NielsdatterF,F | ||
LINDVALL | ||
Anna Hansine CarlotteB | født 14 jul 1911, Ysteby, Lyngen, Troms | |
Johan GabrielF | født Ca. 1840 | |
Karl MosesB,B,F | født 3 mai 1881, Ysteby, Lyngen, Troms | |
Vally Marie IngeborgB,B,F | født 18 aug 1913, Storfjord/Tr | døde 1999 |
LOCKERT | ||
Anna ThereseB | født 5 okt 1866, Skjoldehavn i Andøy | |
EdlamB | ||
Emma GerhardaB | født 22 jun 1875, Skjoldehavn i Andøy | |
Hanna AntonettaB | ||
Hanna AntonetteB | født 30 nov 1868, Skjoldehavn i Andøy | |
HansF | ||
Hans Erik DybfestB,B,F | født Ca. 1830, Vågan | |
Harald PaulsenB | født 2 mar 1874, Skjoldehavn i Andøy | |
Hilda GerhardineB,B,F | født 30 aug 1863, Skjoldehavn i Andøy | døde 11 des 1950, Langenes i Øksnes |
JohanB | født 13 des 1871, Skjoldehavn i Andøy | døde 2 aug 1887 |
Kristen Konrad BernhofB | født 17 jun 1857, Skjoldehavn i Andøy | |
Petra Amalie CarolineB | født 29 jun 1855, Skjoldehavn i Andøy | |
Simon Nikolai EdvinB | født 19 jun 1861, Skjoldehavn i Andøy | |
LORCK | ||
Jens SchiveB | ||
LORENTSDATTER | ||
Karen JohanneF,F | født Ca. 1836 | |
Lorentse BenedikteF | ||
LORENTSEN | ||
Elias HammondE,B,B,B,F | født 6 okt 1839, Røsnes, Bø, Nordland | døde 1924, <Kalvøya, Bø, Nordland> |
Kristine EmilieF,F | født Ca. 1882 | |
LeifB | ||
Ulrik JohanB,B,F,F,F,F | født Ca. 1825, Herøy | døde 1879 |
LOSSIUS | ||
AndersB | ||
LorentsB | født Ca. 1608 | døde Ca. 1654 |
LUCASDATTER | ||
AnneE | født 1655 | døde Før 1686 |
LUCASEN | ||
EdiesB,B,F | dp. 1733, <Valle i Flakstad> | døde 1780, Sund i Buksnes |
Frideric HolstB | født 1777, Sund i Buksnes | |
LUDVIGSDATTER | ||
Ingeborg AnaB,F,F | født 1722 | døde 28 mar 1804 |
LUKASSEN | ||
AndersF,F | ||
LUND | ||
HelenB | ||
Helmer ChristianE,E,B,F | født 1865, Sommarøy i Øksnes | døde 1929 |
Helmer EdvardB | født 4 aug 1883, Vottestad i Øksnes | |
Iver ChristianF | født 15 mar 1687 | døde 22 nov 1746 |
JensF | ||
Karen Sophie RieberB,B,F,F,F,F,F | født 1 jul 1768 | døde 28 apr 1832 |
Kristian DitlefB,B,F | født 1897, Sommarøy i Øksnes | døde 1974 |
Magdalene SusanneB,B,F | født 1 apr 1686 | døde 1764 |
Mathias Numsen IversenB,B,F | født 4 nov 1733 | døde 18 mai 1820 |
Morten OlufsenB,F | født Ca. 1606 | døde 1657 |
Niels MortensenB,B,F | født 1656 | døde 1695 |
NilsF | ||
LYNGHAUG | ||
LorentzB | ||
LYSVIK | ||
Leif Severin DoriusE,B,B | født 28 nov 1895, Skipnes, Øksnes, Nordland | døde 7 nov 1976, <Myre i Øksnes> |
LÆGEREID | ||
Svein OlsonF | ||
LØB | ||
Christopher OlufsenB,F | døde Ca. 1640 | |
Magdalene ChristophersdatterB,F | født 1623 | døde mar 1699 |
LØVDAL | ||
Andreas HeimannB | født 30 mar 1891, Lavangen, Troms | |
LØVIG | ||
Hans HansenF |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 11 aug 2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av paul.j.hals@langenesvaer.net