Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Død |
OEN | ||
EinarE,B,F,F | født 1912, Bergen, Hordaland | døde 1963, Brooklyn, USA |
OLAISDATTER | ||
Olava LarsineF | ||
OLAISEN | ||
Johan Martin AngellB,F | født Ca. 1870 | døde Ca. 1965 |
John Røst SchjelderupB,F | født Ca. 1906 | døde Ca. 1979 |
OLAUSDATTER | ||
Emma Anna MarieF | født 4 okt 1862 | |
OLAUSEN | ||
Anna E.F | født Ca. 1872 | |
OLDEN | ||
Peder JensenF | ||
Randi PedersdatterB,B,F,F | født Ca. 1788, Åfjord, Sør Trøndelag | døde 15 nov 1862, Voje i Øksnes |
OLESDATTER | ||
AnnaB | født Ca. 1601 | |
BarbaraB | født Ca. 1603 | |
ElenB,B,F,F,F,F,F,F | født 1599, Støren, Sør-trøndelag | |
IngeborgB | født Ca. 1610 | |
LisbethB | ||
LucieB | født Ca. 1605 | |
OLIVERSDATTER | ||
Susanna BertineB,F | født 4 nov 1893, Bjørnesæther, Kinn, Sogn og Fjordane | |
OLSDATTER | ||
AneF | ||
AnnaF | ||
Anna KathrineE,B,B | født 5 feb 1842, Taen, Hadsel, Nordland | døde 23 mar 1879, Røsnes, Bø, Nordland |
Anna Serina KristinaE,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 10 jul 1827, Fjellgrimstad, Øksnes, Nordland | døde 1917, Nyksund i Øksnes |
AnneB | født Ca. 1863, Borge i Lofoten | |
Anne MargreteB,B,F,F | født 28 mar 1875, Hemne, Sør Trøndelag | |
Anne Margrethe LockertB,B,F | født 1806, Sortland | døde 1871 |
BeritB | født 1839, Dolstad, Vefsn | |
Berit MariaE,B,B,F,F | født 1818, Bø i Vesterålen | døde 1902 |
BertheB,B,F | født 1780, Lismarka I Ringsaker | døde 1846, Brøttum i Ringsaker |
Caroline MariaB,F | født 1818, Gisløya i Øksnes | døde 1900 |
CecilieF | ||
Christine HenrikkeF | ||
DorteB,F | født 1749, Staven i Øksnes | døde 1787 |
Eline JensineB,B,F | født 29 apr 1863, Selfjord i Flakstad | |
ElisabethB | født 10 sep 1885, Målsnes i Målselv, Troms | døde 23 jan 1971, Målselv i Troms |
Ellen KatrinaB,B,F,F,F,F | født Ca. 1832, Klo i Øksnes | døde 1867 |
Gerda OlufineB | født 1 mar 1888, Kjerresnes i Målselv | |
HansineF | født Ca. 1852 | |
Helena L.B | ||
Ingeborg MarieE,B,F,F,F | ||
IngriF | ||
Johanna MargretheF,F | ||
Johanne BirgitteB,F,F,F | født 1878, Stø i Øksnes | døde 1919 |
JokuminaB | født 1836, Klo i Øksnes | døde 1836, Klo i Øksnes |
JonettaB,F,F | født 1870, Grong | døde 1926 |
KarenF | ||
KirstenF,F | ||
Kristine GeorgiaB,B | født 18 jul 1872, Bø i Vesterålen | |
Kristine JohanneB,B,F | født 1859, Meløy i Nordland | |
Laura MarieF | født 10 jul 1871, Hadsel | |
MarenB,B,F | født 1699, Nordsand i Øksnes | døde 1773 |
Maren AnnaF | født 10 mar 1846 | |
MariF | ||
Marie BergljotB | født 24 feb 1896, Hollendernes i Målselv, Troms | |
MartaF | ||
Marta MariaB,F | født Ca. 1793, Bø i Vesterålen | døde 1859 |
Marthe MarieF | ||
MettineF | ||
Nille Johanna KristineB,F | født 10 sep 1839, Mervoll, Borge, Nordland | |
Olava MariaE,B,B,F | født 1803, Myre i Øksnes | døde 1853 |
Olina BergittaB | født 1 sep 1880, Målselv i Troms | |
Olina Jakobina HvedingE,E,E,B | født 1832 | døde 1906 |
PetronelleF | ||
RagnhildE,B,B,F | født 18 jan 1852, Aukra i Møre og Romsdal | |
Regina AndreaB | født 1863 | |
Signe KarolineE | født 1880, Kroknes i Øksnes | døde 1908 |
Tora IngvardaB | født 5 jun 1893, Hollendernes i Målselv, Troms | |
Venke KatrinaB,F | født Ca. 1755 | døde 1845 |
VivikeB,B,F | født Ca. 1841, Strømfjord, Hadsel, Nordland | |
OLSEN | ||
UkjentB | ||
AbelF | ||
AlfredB | ||
AmandusB,B,F,F,F,F,F,F,F,F | ||
AndersF | født Ca. 1851 | |
Anders JentoftB | ||
Anders OlaiB,B,F,F | født 19 jun 1856, Barreksten, Hovden, Kinn, Sogn og fjordane | |
AndreasF | ||
Andreas VilhelmF | født 1830 | |
Anna MarieB,B,F | født 3 mai 1861, Strønstad, Hadsel | |
AntonB | født 1878 | |
Antonia Aslaug KristineB | født 1910, Holm i Øksnes | døde 1996 |
Arvid HåkonB,B,F,F | født 20 jul 1919, Vottestad i Øksnes | døde 24 jun 1979, <Klo i Øksnes> |
AslaugB,B,F,F,F,F | født 8 jun 1907 | døde 18 mar 1997, <Reine i Moskenes> |
AugustaB | ||
Axel JohanE,B,B,F,F | født 1 okt 1897, Stø i Øksnes | døde 1942 |
Birgitte LoviseF | født 1859 | |
Christian Mathias FrederikB | født 4 sep 1840, Myre i Dverberg | døde 13 mar 1894, Stø i Øksnes |
DanielF | ||
EddaB,F,F | ||
Edvard KristianB,B | født 1858, Nesland i Flakstad | |
Emil Bernhard FalchB | født 22 mai 1852, Medby i Andøy | |
Erling AndreasB | født 23 mai 1898, Hollendernes i Målselv, Troms | |
Fredrik Oluf HenningB | født 1870, Alsvåg i Øksnes | døde 1949, Klo i Øksnes |
GabrielF | døde Nes i Hemne | |
GerhardB | født 1883 | |
GudrunE,B,F | født 20 des 1907, Olenilsøy, Moskenes | døde 17 apr 1995, Nordfold |
Guldbrand (Skomager)F | ||
Gunnar AntoniusB | født 1922 | døde 1987 |
HansF | ||
Hans HaumannF | født Ca. 1859 | |
Hans PetterB | ||
HenrietteB | ||
HermandB | født 1891 | |
IngebrigtF | ||
Ingrid LundB,F,F,F,F | født 14 aug 1915 | døde 26 des 1997, Lofoten Sykehus, Gravdal |
JakobF | ||
Jakob JohanB | født 1839 | |
Jan AntonB | født 1941, Husjord i Øksnes | døde 8 mar 1943, <Husjord Kirkegård> |
Jens Andreas JohanB | født 1 des 1855, Eggum, Borge, Nordland | |
Jens PetterB,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 1 mai 1834, Klo i Øksnes | døde 1918, Langenes i Øksnes |
Johan AdolfB | født 18 jul 1905 | døde 3 feb 1949 |
JohannesB | ||
JohannesF | født Vetsaas | |
Johannes MagneB | født 3 feb 1901, Hollendernes i Målselv, Troms | |
JosefineB | ||
Julius BarringtonE,E,B,B,F | født 26 jan 1890, Høydalen, Øksnes | døde 1945 |
KarinB | født 1945 | døde 1966 |
KarlB,B,F,F,F | ||
Karl JohanE,B,B,F,F,F | født 10 jun 1861, Holmbakken i Øksnes | døde 25 jan 1893 |
Kirstine CicilieB | født 30 sep 1844, Medby i Andøy | |
Kristen FæsterB | født 4 apr 1899, <Klo i Øksnes> | |
LarsB | ||
Laura MarieE,B,B,F,F,F | født 15 sep 1849, Medby i Andøy | døde 25 aug 1889, Stø i Øksnes |
Laurits Mathias DassB,F | født 28 mar 1863 | døde 11 mai 1945 |
MadsB,F | født Ca. 1700, Nordsand i Øksnes | døde 1781 |
Magnus Johan (Fisker)B,B,F | født 9 okt 1905, Sennesvik, Vestvågøy | |
MarkusB,B,F,F | født 7 mai 1837, Stokvik, Flakstad | |
Martinus J.E,B | født Barkestad i Øksnes | |
MaryB | født 1915, Olenilsøy, Moskenes | døde 1945 |
Mathias Angel ZachariasB,B,F | født 22 feb 1860, Eggum, Borge, Nordland | |
Nils JentoftB | født 2 mar 1891, Hollendernes i Målselv, Troms | |
Ogea Jensine AndreasdatterB,B | født 30 apr 1870, Strengelvåg i Øksnes | døde 29 jun 1967, Bergen, Hordaland |
Olaf KonradB,B,F | født 14 apr 1880, Buksnes i Vestvågøy | |
Olaus Severin BergB | født 16 feb 1843, Myre i Dverberg | |
Olav MartinB | født 1910, Bollvågen i Øksnes | døde 1977 |
OleB,F,F | født 18 mai 1909, Olenilsøy, Moskenes | døde 15 jun 1998, Reine i Moskenes |
OleF | ||
OleF | ||
OleB | født Ca. 1835, Tjøtta | |
OleF | ||
Ole AdrianB,B | født 19 des 1848, Målselv i Troms | døde 25 des 1933, Målselv i Troms |
Ole CorneliusF | ||
Ole GregerB | født 1839, Klo i Øksnes | døde 1839, Klo i Øksnes |
Ole JohanB,F | født 1845 | |
Olga SofieB | født 1896, Klo i Øksnes | |
Olufine Jentine SofieB,B,F,F,F | født 8 feb 1884, Gildeskål | døde 20 sep 1970, <Skifjord, Vestvågøy, Nordland> |
PaulF,F | født 1673 | døde 1746 |
Paul JuliusB | født 23 okt 1846, Medby i Andøy | |
Peder BenjaminB | ||
Peder KristianF | født 1853 | |
Peter Olai, kirkesangerB,B,F | født 16 des 1818, Bergen, Hordaland | døde 20 apr 1865, Åkenes i Andøy |
Petrine HelmineB,F | født Ca. 1878 | |
Petter ChristianB,B,F,F | født Ca. 1807, Alstahaug, Nordland | |
Randi JohanneB | født 7 okt 1929 | døde 5 aug 1982 |
RolfB | født 4 apr 1922, Olenilsøy, Moskenes | døde 27 mai 1988, Svolvær |
Sander O.B | ||
SolgunnB | født 10 jan 1945, Langenes i Øksnes | døde 17 jun 1989, <Klo i Øksnes> |
SvanhildB | ||
Vally HarandaB,B,F | født 18 apr 1925, Stø i Øksnes | døde 10 aug 2008, Myre i Øksnes |
Valter OlausB | født 28 mar 1922, Vottestad i Øksnes | døde 1960 |
VillatsF | ||
OLSEN (FRU) | ||
HaldisB,F,F | født 17 mai 1917 | døde 4 okt 1997, Reine i Moskenes |
OLUFSDATTER | ||
Ingebjørg JosefaB | født 28 apr 1899, Skjelfjord, Flakstad | |
OPLAND | ||
Randi OlsdatterF | ||
OPSAHL | ||
MetteB | ||
OSA | ||
Brita BårdsdatterF | ||
OTTESEN | ||
HansB | ||
OTTOSEN | ||
Dankert Andreas KristianB | født 1861, Grøtset i Øksnes | |
Iver OlaiB | født 1858, Grøtset i Øksnes | |
Madsi ArentinaB | født 1856, Grøtset i Øksnes | |
MariusB,B | født 1826, Bergen, Hordaland | |
OVESDATTER | ||
Elen AnnaB | ||
Hansine MargeretheB | født 1862, Arvika på Vestvågøy | |
KarenB,F,F | ||
Maren MarieB,B,F,F,F,F,F,F | født 14 jun 1860, Arvika på Vestvågøy |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 11 aug 2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av paul.j.hals@langenesvaer.net