Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Død |
BLYTT | ||
HalfdanB,F,F,F,F | født 18 feb 1870, Bergen, Hordaland | døde 5 des 1935, Barcelona |
Hanne CarolineB | født 19 aug 1801, Oslo | døde 5 sep 1877, Oslo |
HansB | født 6 mai 1754, Bergen, Hordaland | døde 26 des 1757, Bergen, Hordaland |
HansB,B,F,F,F,F,F | født 29 des 1758, Vikøy, Hardanger | døde 12 mai 1805, Trondheim |
HansB | født 1 jul 1822 | døde 1 jul 1822 |
Hans Astrup LundB | født 2 jan 1826, Voss | døde 4 aug 1910, Oslo |
Hans AugustB | født 4 aug 1839, Bergen, Hordaland | døde 1890, Philadelphia, USA |
Hans HansenE,B,F,F | født Ca. 1635 | døde 1697, Bergen, Hordaland |
Hans HansenB,F,F | født 1680, Nordfjord, Sf | døde 1723, Bergen, Hordaland |
Hans HansenB | født Ca. 1713, Bergen, Hordaland | døde 1741 |
Hans HindB | født 16 des 1796, Bergen, Hordaland | døde 8 mar 1797, Bergen, Hordaland |
Hans JacobB,F,F,F,F | født 2 feb 1914, Bergen, Hordaland | døde 13 sep 1983 |
Hans JørgenB | født 25 sep 1833, Bergen, Hordaland | døde 31 mar 1834, Bergen, Hordaland |
Hans JørgenB,F | født 11 okt 1865, Bergen, Hordaland | døde 19 des 1945 |
Hans Jørgen MichaelsenB,B | født 7 sep 1763, Bergen, Hordaland | døde 26 nov 1820, Bergen, Hordaland |
Hans Jørgen, GullsmedB,B,F,F,F,F,F,F | født 25 jan 1798, Bergen, Hordaland | døde 23 apr 1858, Bergen, Hordaland |
Hans Petersen (Gullsmedmester)B,B,F,F,F,F,F,F | født 18 jul 1683, Bergen, Hordaland | døde 3 okt 1759, Bergen, Hordaland |
Hans Schultz (Stadsmegler)E,B,F | født 16 jan 1752, Bergen, Hordaland | døde 18 sep 1827, Hamre |
Harold FrancisB,F | født 29 nov 1906, New Orleans | døde 15 okt 1982 |
Henrich EwaldE,B,B,B,F,F,F,F,F,F | født 4 sep 1832, Bergen, Hordaland | døde 13 mar 1910, Bergen, Hordaland |
Henrich EwaldB | født 2 feb 1874, Bergen, Hordaland | døde 16 mar 1895, Bergen, Hordaland |
HenrietteB,B,F | født 18 jun 1897, Bolmsø i Alstahaug | døde Før 1985 |
Herman Reinholdt FleischerB | født 12 aug 1821 | døde 15 jan 1867, Bergen, Hordaland |
HaakonB | født 21 apr 1877, Christchurch, Australia | døde 18 nov 1920, Maivare, Milne Bay, Papua, New Guinea |
Ida HanssenB | født 13 jan 1908 | |
JannicheB | født Ca. 1685, Bergen, Hordaland | døde Etter 1756, Bergen, Hordaland |
Johan Helmich HoffB | født 1 des 1805, Bergen, Hordaland | døde 1 des 1805, Bergen, Hordaland |
Johan KorenB | født 1750 | døde 29 apr 1824, København, Danmark |
Johan Nikolay LieskeB,F | født 1 okt 1871, Bergen, Hordaland | døde 9 sep 1953, Bergen, Hordaland |
Johan Ssechman FleischerB | født 13 jan 1835, Voss | døde 10 nov 1862 |
Johanne CathrineB | født 19 apr 1867 | døde 18 des 1874 |
Julie Caroline MargretheB | født 16 jul 1861, St Petersburg, Russland | |
JørgenB | født Ca. 1685, Bergen, Hordaland | døde 1750 |
JørgenB | født 24 okt 1795, Bergen, Hordaland | døde 20 okt 1796, Bergen, Hordaland |
Jørgen (Gullsmed)B | født 12 mar 1798, Bergen, Hordaland | døde 20 apr 1846, Oslo |
Jørgen HansenB,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 10 mar 1719, Bergen, Hordaland | døde 4 mar 1786, Bergen, Hordaland |
KarenB | født Etter 1665, Bergen, Hordaland | døde 1738 |
Karen EmerentzeB | født 24 aug 1829, Voss | døde 12 des 1912, Bergen, Hordaland |
Karen LegangerB | født 1752 | døde 22 feb 1834 |
Karen RieberB | født 21 mar 1823 | døde 21 mar 1823 |
Karen RieberB | født 25 nov 1823 | døde 25 nov 1823 |
Karen Rieber LundB | født 4 des 1824, Voss | døde 24 apr 1889, Bergen, Hordaland |
Maren KorenB | født 15 nov 1794, Oslo | døde 16 apr 1795 |
Maren KorenB | født 18 jul 1799, Oslo | døde 1 apr 1842 |
MargretheB | født jan 1729, Bergen, Hordaland | døde mai 1732, Bergen, Hordaland |
MargretheB | født Ca. 1708, Bergen, Hordaland | bgr. 15 jan 1745, Nykirken i Bergen |
Maria Finde FleischerB | født 25 jun 1827, Voss | døde 14 feb 1875, Bergen, Hordaland |
MarthaB | født 26 feb 1749, Bergen, Hordaland | døde 27 des 1836, Bergen, Hordaland |
Mathias NumsenB | født 26 apr 1789, Oslo | døde 26 jul 1862 |
Mentz SolbergB | født 27 nov 1876, Bergen, Hordaland | døde 16 feb 1902, Hamburg |
MichaelB | født 1795 | |
Michel Hansen (Gullsmed)E,B,F,F,F,F,F | født 30 jan 1716, Bergen, Hordaland | døde 20 nov 1794, Bergen, Hordaland |
Mildred AliceB | født 4 feb 1905, New Orleans | |
N. N.B | født 21 sep 1800, Bergen, Hordaland | døde 21 sep 1800, Bergen, Hordaland |
N. N.B | født 16 sep 1753, Bergen, Hordaland | døde 16 sep 1753, Bergen, Hordaland |
N. N.B | født 20 mar 1761, Bergen, Hordaland | døde 20 mar 1761, Bergen, Hordaland |
PederB | født Etter 1685, Bergen, Hordaland | døde Før 1697, Bergen, Hordaland |
Peter Hansen (Skredder)B,F,F | født Ca. 1660 | døde 1706, Bergen, Hordaland |
Peter MartinB,F | født 6 mai 1788, Øvre Veglo, Overhalla | døde 28 aug 1835, Oslo |
Peter Martin (Prest)E,B,F,F,F | født 13 jan 1714, Bergen, Hordaland | døde 1 mai 1782, Vikøy, Hardanger |
Peter MichaelB | født 21 nov 1871 | døde 1 mai 1874 |
Peter Michael (Gullsmed)E,B,B,F,F | født 14 apr 1763, Bergen, Hordaland | døde 25 okt 1836, Bergen, Hordaland |
Petriche MariaB | dp. 4 aug 1761, Kvam | døde 1 jul 1773 |
PetterB | født 28 mar 1756, Bergen, Hordaland | døde 15 aug 1761, Bergen, Hordaland |
RagnaE,E,B,B,B,F,F,F,F | født 11 feb 1872, Bergen, Hordaland | døde 25 nov 1955, Stokmarknes Sykehus |
Ragnar CorneliusB | født 6 des 1925, Bergen, Hordaland | døde 6 okt 1930, Bergen, Hordaland |
Ragnhild ChristineB | født 26 apr 1870, Bergen, Hordaland | døde 29 nov 1944, Bergen, Hordaland |
Rebecca HansdatterB | født 13 aug 1724, Bergen, Hordaland | døde Bergen, Hordaland |
Rebecca SophieB | født 15 okt 1831, Voss | døde 15 okt 1831, Voss |
Rebekka Karoline AngellE,B | født 26 aug 1793 | døde 18 apr 1831, Ullensaker |
Rebekka Susanne WiersB | født 1 sep 1802, Bergen, Hordaland | døde 10 mar 1803, Bergen, Hordaland |
Rebekka Susanne WiersB | født 10 okt 1803, Bergen, Hordaland | døde 26 jun 1841, Oslo |
Rebekka Susanne WiersB | født 10 jan 1869 | døde 3 apr 1874 |
SusanneB,B | født 15 nov 1760, Bergen, Hordaland | døde 8 mai 1815, Bergen, Hordaland |
Wilhelm KorenB | født 15 jul 1790, Oslo | døde 2 mai 1848, Mandal |
Wilhelm MathiasB | født 9 jan 1831, Voss | døde des 1849 |
William HenryB | født 11 okt 1908, New Orleans | døde sep 1943 |
AalcheB | født 19 mar 1765, Bergen, Hordaland | døde 18 jul 1765, Bergen, Hordaland |
BOLLING | ||
MartaE,B | ||
BOLSTAD | ||
AnnaF | født 25 des 1888 | døde Før 1999 |
BONDE | ||
Jens JensenB | født 1525 | døde 1566 |
BORGE | ||
Anna KristineB,B,F | født 21 mai 1867, Eid, Sogn og Fjordane | |
Holger Oliver, LandhandlerF | ||
BORRESDATTER | ||
OlinaF,F | født Kabelvåg | |
BORTMANN | ||
JacobB | ||
BREIVIK | ||
Harry EdvardB | født 1904 | |
BREKKEN | ||
AndersB,B,F,F | født 16 jan 1903, Vinjeøra | døde 4 okt 1980, Orkanger |
Anders LarsenB,B,F | født 24 nov 1852, Hemne, Sør Trøndelag | |
Ellen LarsdatterB | født 9 jul 1904, Vinjeøra | døde 19 okt 1989, Hemne, Sør Trøndelag |
Karoline LarsdatterB | født 27 jun 1896, Vinjeøra | døde 25 apr 1985, <Vinjeøra> |
Lars AndersenB,B,F | født 28 jan 1813, Eide, Hemne, Sør Trøndelag | |
Lars AndersenB,B,F,F | født 20 sep 1876, Brekkhaugen i Hemne | døde 25 nov 1955, Vinjeøra |
Marie LarsdatterB | født 2 aug 1906, Vinjeøra | døde 6 nov 1988, <Vinjeøra> |
OlavB,B,F,F,F,F | født 31 okt 1940, Vinjeøra | døde 14 feb 2017, St Olavs hospital, Trondheim, Sør-Trøndelag |
Ole LarsenB | født 8 des 1911, Vinjeøra | døde 7 des 1938, Vinjeøra |
Olga Alida LarsdatterB | født 29 okt 1908, Vinjeøra | døde 29 des 1993, Trondheim |
Reidar LarsenB | født 8 okt 1913 | døde 29 jan 1985, <Vinjeøra> |
BREMER | ||
Anna ElschenE,E,B,F,F | ||
Dorothea ElisabethB,B,F | født 31 mar 1822 | |
Johan ChristopherF | ||
BREMNES | ||
SigfredB | født 24 des 1932 | døde 17 mar 2020, Andenes i Andøy |
BROCK PEDERSEN | ||
PederF | ||
Petra AnetteE,B,B,F | født 12 sep 1866, Bolmsø i Alstahaug | døde 16 sep 1965, Bergen, Hordaland |
BRUN | ||
Agnes IngvardaB | født 1894 | døde 1948 |
Alfred ChristofferB | født 30 apr 1865, Myre i Øksnes | døde 1865, Myre i Øksnes |
Alfrid BergljotB | født 28 mai 1909, Stø i Øksnes | døde 1991 |
Aslaug OlineB | født 9 mai 1914, Stø i Øksnes | døde 1989, Andøy, Nordland |
BirgitteB | født 22 nov 1932, Stø i Øksnes | døde 9 jun 2015, <Klo i Øksnes> |
Birgitte Mathilde RandineB | født 1872, Staven i Øksnes | |
EdmundB,B,F,F,F,F | født 6 aug 1918, Stø i Øksnes | døde 26 nov 2007, Stokmarknes Sykehus |
EgilB,B | født 31 jul 1919, Stø i Øksnes | døde 1994, Oslo |
Einar MareliusB | født 2 jul 1916, Stø i Øksnes | døde 1991 |
Eyvind ValdemarB,B,F,F,F,F,F,F | født 28 aug 1896, Stø i Øksnes | døde 4 aug 1980, Stø i Øksnes |
Haldis KasparaB | født 6 jun 1927, Stø i Øksnes | døde 15 nov 2002, Alsvåg i Øksnes |
Henry JohanB,B,F,F,F,F | født 2 des 1923, Stø i Øksnes | døde 28 jun 1997, <Klo i Øksnes> |
Hilmar EinarB | født 24 feb 1922, Stø i Øksnes | døde 7 jan 1992, <Klo i Øksnes> |
Ida PaulineB | født 19 feb 1925, Stø i Øksnes | |
Ingrid AlfrideB | født 1890 | døde 1963 |
Ingrid MarieB,B,F,F,F,F | født 14 aug 1920, Stø i Øksnes | døde 26 des 2012, Myre i Øksnes |
Jenny KasparaB,B,F | født Ca. 1889, Hadsel | |
Karl OlaiB,B,F,F,F,F,F,F,F | født 27 sep 1899, Stø i Øksnes | døde 2 jan 1987, <Klo i Øksnes> |
Karl OlausB | født 4 apr 1923, Stø i Øksnes | døde 31 mar 1989, <Klo i Øksnes> |
Karsten PederB,F,F,F,F,F | født 26 aug 1925, Stø i Øksnes | døde 22 mar 2015, Stokmarknes Sykehus |
Kristian AnatonB | født 28 okt 1900, Stø i Øksnes | døde 1937, USA |
Magne AntoniusB,B,F,F,F,F | født 25 nov 1920, Stø i Øksnes | døde 10 jul 1975, <Gisløya i Øksnes> |
Magnus DanielB | født 28 sep 1902, Stø i Øksnes | døde 21 apr 1905, Stø i Øksnes |
Magnus DanielE,B,B,F | født 23 sep 1906, Stø i Øksnes | døde 11 mar 1991, <Klo i Øksnes> |
Marianne HeleneB | ||
Mary Karoline MartaB,F,F,F,F | født 9 okt 1930, Stø i Øksnes | døde 12 apr 2012, UNN, Tromsø, Troms |
Olaug KarlotteB | født 1921 | døde 1991 |
Olaus AndreasB | født 5 mar 1911, Stø i Øksnes | døde 1927 |
Ole Christian TobiasE,E,B,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 5 jun 1875, Kroknes i Øksnes | døde 26 apr 1962, <Klo i Øksnes> |
Ole HelgeB,B,F,F,F,F | født 7 mai 1923, Stø i Øksnes | døde 25 jun 2002, Stokmarknes Sykehus |
Oskar Mgnus HagenB | født 1902 | døde 1982 |
Peder IngvaldB,F,F,F,F,F | født 1 jun 1937, Stø i Øksnes | døde 28 jun 1993, <Klo i Øksnes> |
Peder MartinB,B,F,F,F,F,F,F | født 30 apr 1865, Myre i Øksnes | døde 1938 |
Ragnhild KarlotteE,E,B,B,B,F | født 17 mai 1904, Stø i Øksnes | døde 2 okt 1993, Myre i Øksnes |
RuthB | født 1939 | døde 1987 |
SophieB | født 1868, Staven i Øksnes | |
Torbjørn OlafB,B,F,F | født 14 des 1941, Gisløya i Øksnes | døde 6 mar 2017, <Myre kirkegård> |
Valbjørg LoviseB,F | født 26 okt 1918, Stø i Øksnes | døde 1 jul 2001, Stokmarknes Sykehus |
BRUNCHORST | ||
Anna Margretha OttoneB | født Ca. 1788 | |
Cornelia MargrethaB | født Ca. 1784 | |
DavidF | født Ca. 1755 | |
GeorgineB,B,F | født Ca. 1788 | |
BRUSE | ||
Anders Olsen (Sogneprest)B,B,F,F,F,F,F,F | født 1594 | døde 1657 |
Anna AndersdatterB,B,F | født Ca. 1620, Meldal, Sør Trøndelag | døde 11 feb 1702 |
Clara AndersdatterB,F,F,F | ||
ElenB | ||
KarenB | ||
KirstenB | ||
LucieB | født Ca. 1621 | døde 2 jan 1652, Fosnes |
Oluf ErichsenF | ||
BRYNILDSDATTER | ||
Anna Barbara MarieB | født 24 apr 1875, Kjærringnes, Sortland, Nordland | |
Azora Berntine IverineB | født 21 sep 1871, Sortland | |
BRÆKKEN | ||
Lars LarsenB,F,F | født 25 des 1909, Vinjeøra | |
BRØNLUND | ||
AndersF | født Ca. 1712, Dverberg i Andøy | døde Ca. 1762 |
Inger MarieB,F,F | født 1777, Indstøy i Øksnes | døde 1840 |
Knut PetterB,F | født 1750, Alsvåg i Øksnes | døde 1828 |
BUCH | ||
Christense NatanaelsdatterE,E | døde Ca. 1704, Hemne, Sør Trøndelag | |
BULL | ||
Anne JensdatterB,F,F,F,F,F,F | født Ca. 1580 | |
DorotheaF | døde 1688 | |
Jens Andersen (Sogneprest)F | født Ca. 1550 | døde 1610 |
BURMEISTER | ||
BertineF | ||
BUSCH | ||
Anne HansdatterB,F,F | født 1630 | døde 1680 |
BarbaraB | født 1864, Buksnes i Vestvågøy | |
BUSHMANN | ||
Martin J.B | ||
BYE | ||
Hanna O.B | ||
IngerF | født Ca. 1711, Langenes i Øksnes | døde Ca. 1770 |
BYGBALL | ||
SørenE,B |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 11 aug 2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av paul.j.hals@langenesvaer.net